料金表
Price List
その他のオプションサービス
配達仕様オプションサービス
住宅地図塗り | 御見積 | 通常は、道路地図をベースとした作業を行っています。住宅地図を使用して、配達した建物 へマーキングを行います。 |
---|---|---|
回避・希望作成 | 50円/1箇所 | 特定の住所を回避、また配達するサービス。 尚、当面は1000部の依頼に対して1件以内であれば無料。 |
私製区分作成 | 100円/1区分 | 私製の区分を作成するサービス。 |
GPS実装 | 御見積 | 全配達員へのGPS端末帯同を致します。このオプションをお申し込みの方限定でGPSログの提出も 致します(CSV形式。画像ではありません)。 |
単体指定 | 御見積 | 単体で投函致します。「同業回避」の場合もこちらをご利用いただく形で対応致します。 |
発送計画ヘルプサービス
部数表 | 無償提供 | 町丁目別世帯数とスピード配達時の標準部数を掲載。 |
---|---|---|
統計情報 | 御見積 | 但し、世帯数、住宅の建て方別世帯数、事業所数のみ。その他は別途ご相談。 |
配達計画書 | 御見積 | |
配達エリア地図 | 5000円~ |
物流・加工ヘルプサービス
引取り | 御見積 | 10時~17時の間で引取り致します(時間指定不可)。 |
---|---|---|
封入・加工 | 1.5円~/1点 | 納品を3営業日前迄に済ませて頂く必要がございます。 |
配達物発送 | 御見積 | |
保管料 | 0.1円~/日 | 納品期限日以前に配達物が納品された場合、また猶予期間終了後に残部がありかつ保管の ご指示がある場合に発生します。 |
報告オプションサービス
配達完了報告 | 無料 | 完了後、2営業日以内。 |
---|---|---|
配達予定報告 | 1.0円/部(通) | 作業当日に配達先のお知らせ。 |
配達結果報告 | 1.0円/部(通) | 配達完了後、翌営業日に結果を報告。 |
報告項目追加 | 1円/1項目・部(通) | 担当者名、年齢、性別、作業時間の一項目につき部あたりの割増。 |
投函物件撮影 | 100円/1物件 | 投函した建物の外観、もしくは町丁目の標識などを撮影致します。 |
回避物件報告 | 50円/1物件 | 20世帯(もしくは事業所)以上の入居が見込まれる物件のみ。 |
作業地図提供 | 50円/1区分 | |
GPSログ提出 | 御見積 | GPS実装オプションをご利用の企業様限定で提供いたします。尚、GPSログはCSV形式の時間 と座標を示すデータです。画像ではありません。 |
レポート作成 | 5000円~ | ターゲットへの推定到達率や近隣のエリア情報など次回の計画に役立つ情報を提供いたします。 |
その他のサービス
クレーム対応 | 無料 | 1回の謝罪・訪問まで。クレーム窓口提供の場合は、無制限。ただしどちらも処理は弊社へ 一任とさせて頂きます。 |
---|---|---|
クレーム窓口提供 | 御見積 | 弊社の代理差出の形式と問合せ電話番号を提供。 |
バックチェック | 御見積 | 弊社もしくは調査会社を利用した配達のバックチェック等を承ります。 |
用語解説
・スピード配達(推奨)
スピード配達とは、効率に重きをおいた配達方法です。各町丁目の世帯数に対してゆとりを持たせることで、効率を低下させる物件等を回避し、高い効率を維持します(当社標準部数もしくは世帯数の51~70%範囲内でのご指定がこれに該当します。)予定数量が所定の町丁目で消化しきれない場合は、他の町丁目へ上乗せし、調整致します。
・全域配達
全域配達とは、全域へ配達を試みることに重きを置いた配達方法です。各町丁目の世帯数に対して、これと同等もしくは近く予定数量を定めることで、結果的に町丁目の広範囲に配達を行き渡らせることが出来ます(世帯数の71%~105%)。尚、予定数量が消化しきれない場合、スピード配達と同様他の町丁目で調整を行いますが、これをもってしても残部が発生する可能性があります。この残部の配達日程、地域等も事前にご指定頂きます。